廣西南寧任天貿易有限公司
- 總公司職位
職位名 | 人數 | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
3人 | 不限 | 不限 | 1501-2000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 | |
銷售部門 | ||||||
6人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-22 | |
市場營銷
畢
|
4人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 |
4人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 | |
4人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 | |
6人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市 | 2019-05-22 | |
5人 | 中專 | 不限 | 4001-5000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 | |
5人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-22 | |
4人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-22 | |
6人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 | |
4人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-22 | |
2人 | 中專 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市 | 2019-05-22 | |
2人 | 大專 | 不限 | 1501-2000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-22 | |
6人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-21 | |
6人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-21 | |
2人 | 大專 | 不限 | 2001-3000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 | |
5人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-22 | |
行政部 | ||||||
行政文員
畢
|
2人 | 大專 | 不限 | 2001-3000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 |
2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 廣西壯族自治區 | 2019-05-22 | |
2人 | 高中 | 不限 | 2001-3000 | 南寧市/興寧區 | 2019-05-21 |
電 話 | |
---|---|
聯系人 | |
電子郵件 | [email protected] |
網 址 | |
聯系地址 | 南寧市興寧區民生路綠都商廈722室 |